| ; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 123.6 | ― | 0.64 | ― | -0.53 | 0.59 | -5.61 | 4.24 | -14.97 | -16.06 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 116.24 | 2348 | 0.85 | 17 | -0.67 | 0.6 | -4.44 | 4.04 | -12.69 | -13.59 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.35 | 2648 | 0.74 | 20 | -0.98 | 0.67 | -3.12 | 3.24 | -11.96 | -12.96 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 144.137 | 885 | 0.49 | 3 | -0.43 | -0.01 | 0.25 | 3.53 | -7.75 | -8.63 |
| 國產鐵礦石 SHDOPI | 137.838 | 969 | ― | ― | -0.1 | 0.54 | 3.55 | 5.29 | -8.26 | -9.36 |
| 進口鐵礦石 SHIOPI | 142.178 | 102.84美元【834】 | 2.04 |
1.56【 12】 |
-2.35 | -1.27 | -1.12 | 2.39 | -7.3 | -8.19 |
| 鐵礦石現貨 SHSOPI | 126.71 | 924 | 0.45 | 3 | -0.69 | 0.06 | 4.16 | 5.05 | -7.76 | -8.86 |
| 二級冶金焦 SHCKI-G2 | 141.83 | 1450 | 0.1 | 1 | 2.19 | 4 | -14.31 | 9.36 | -28.12 | -29.47 |
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 241.6 | 1652 | ― | ― | 3.66 | 5.57 | -8.59 | 10.41 | -29.02 | -30.8 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 193.8 | 1030 | 0.05 | 1 | 0.91 | 3.16 | -12.85 | 5.82 | -17.13 | -17.36 |
| 鋼坯 SHSPPI | 92.46 | 3018 | 0.17 | 6 | -1.24 | -0.26 | -5.48 | -2.1 | -8.51 | -9.42 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 86.78 | 3037 | ― | ― | -0.76 | -0.32 | -6.42 | -1.38 | -9.03 | -9.88 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.55 | 2961 | 0.19 | 6 | -1.31 | -0.25 | -5.47 | -2.23 | -8.58 | -9.51 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.52 | 3101 | 0.19 | 6 | -1.26 | -0.24 | -5.24 | -2.13 | -8.26 | -9.16 |
| 廢鋼 SHFSPI | 106.24 | 2442 | 0.1 | 2 | -0.47 | -0.34 | -5.79 | 2.52 | -11.44 | -12.33 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 87.51 | 7151 | 0.08 | 7 | -0.83 | -1.14 | -4.03 | -0.8 | -7.98 | -8.98 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 89.26 | 5266 | ― | ― | -0.04 | 0.37 | -15.79 | -3.95 | -13.73 | -14.48 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 71.31 | 5562 | ― | ― | -0.48 | -0.26 | -7.61 | -2.57 | -10.9 | -12.09 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 133.09 | 8385 | ― | ― | -2.23 | -2.98 | 2.9 | 3.48 | -6.41 | -8.11 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 109.2 | 254440 | 0.86 | 2000 | -4.26 | -6.46 | 7.02 | -0.22 | 5.49 | 5.59 |



























